FLUKE Fluke 117 Digitalmultimeter
FLUKE Fluke 117 Digitalmultimeter
Artikel-Nummer: 01816973
Beschreibung
Digital MultimeterFluke 115 Echteffektivwertmessung, Hintergrundbeleuchtung, Analoge Segmentanzeige (32 Mal pro Sekunde aktualisiert), AutoVolt: Automatische Umschaltung Gleich-/Wechselspannung (nur 117), Kontaktfreie VoltAlert™ Spannungsmessung, LoZ: niedrige Eingangsimpedanz zur Vermeidung von Streuspannungen (nur 117), Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen, Messung von Widerstand; Durchgang; Frequenz und Kapazität sowie Diodentest Echteffektiv DMM (6000 digits), AC/DC-Strommessung u. Hintergrundbeleuchtung. Das Fluke 117 ist das ideale Messgerät für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Geschäftsgebäude, Krankenhäuser oder Schulen.
| Hersteller / Marke | FLUKE |
| Artikel-Nummer | 01816973 |
| FLUKE-Type | FLUKE 117 |
| EAN | 95969344852 |
| FLUKE Artikel-Nummer | FF202583647D |
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Verpackungseinheit | 1.00000 |
| Gewicht | 0,61 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 90302000 |
| Anzeige | digital |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Frequenzmessung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1000 µA |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | sonstige |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Schutzart (IP) | IP42 |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
| Max. Frequenzmessbereich | 50 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
Alle Funktionen und technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden, Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit,Korrektur von Irrtümern und Auslassungen vorbehalten.










