ELTAKO ER12 DX-UC Universalsp. Relais
ELTAKO ER12 DX-UC Universalsp. Relais
Item number: 01508211

Description
Schaltrelais. Kein Stand-by-Verlust. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1 (L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein Stand-by-Verbrauch von nur 0.1 Watt. Wird der Kontakt zum Steuern von Schaltgeräten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden, da der zusätzliche Schließverzug sonst das Gegenteil bewirkt. Sehr geringes Schaltgeräusch. Ansteuerungsanzeige mit Leuchtdiode. Die Anschlussklemmenbelegung ist identisch mit dem elektromechanischen Schaltrelais R12-100-. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung. Dieses Relais ist nicht zur Rückmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet. Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher keinen Stand-by-Verlust. Erst beim Schließen des Steuerkontaktes wird der Microkontroller aktiviert, welcher das bistabile Relais in die richtige Richtung schaltet. Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender Steuerspannung wird zurückgeschaltet.Manufacturer / Brand | ELTAKO |
Item number | 01508211 |
ELTAKO item type | ER12 DX-UC |
EAN | 4010312205402 |
ELTAKO item number | 22100002 |
Minimum order quantity | 1 pcs |
Gewicht | 0,08 |
Statistische Warennummer | 85364900 |
Montageart | DIN-Schiene |
Funktion | teilelektronisch |
Einbautiefe | 58 mm |
Bemessungsstrom | 16 A |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Steuerspannung 1 | 230 V |
Steuerspannung 2 | - V |
Steuerspannungsart 1 | AC/DC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50 Hz |
Frequenz der Steuerspannung 2 | - Hz |
Versorgungsspannung | 250 V |
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 4 A |
Max. Glühlampenlast | 2000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 1000 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1000 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 500 VA |
All features and specifications subject to change without notice, delivery subject to availability, correction of errors and omissions excepted.